Additional information
| Remmen voor | Schijf |
|---|---|
| Bandmaat achter | 3.50×10 |
| Bandmaat voor | 3.50×10 |
| Brandstof | Benzine |
| Breedte | 690 |
| Gewicht | 88kg |
| Hoogte | 1150 |
| Koeling | Lucht |
| Lengte | 2000 |
| Motor (Watt) | 50 CC |
| Motortype | 4T |
| Remmen achter | Trommel |
| Type accu | 4T accu |
| Type rijbewijs | Auto of bromfiets |
| Verbruik | 31-12-1899 01:35:00 |
| Kleur |


