Additional information
| Remmen voor | Schijf |
|---|---|
| Bandmaat achter | 3.50×10 |
| Bandmaat voor | 3.50×10 |
| Brandstof | Benzine |
| Breedte | 680 |
| Gewicht | 90kg |
| Hoogte | 1100 |
| Koeling | Lucht |
| Lengte | 1760 |
| Motor (Watt) | 50 CC |
| Motortype | 4T |
| Remmen achter | Trommel |
| Type accu | 4T accu |
| Type rijbewijs | Auto of bromfiets |
| Verbruik | 31-12-1899 01:35:00 |
| Kleur |


